Korona Gór Świętokrzyskich - planowana trasa

Dodano 19 lipca 2018 przez plik GPX
  • Opis
  • Mapa

Kod trasy

128762
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

  • Rodzaj aktywności: Turystyka górska
  • Stopień trudności: Średni
  • Gwiazdki:  2.0
  • Dystans: 345 km
  • Przewyższenie: 380 m
  • Suma podejść: 5 240 m
  • Suma zejść: 5 350 m
  • Data: 2 lipca 2018
  • Lokalizacja: Kielce
Planowany przebieg trasy:


Data [RRRR-DD-MM] Godzina Przewidywane miejsce Szczyt korony [nr kolejny] Kilometr
2018-02-07 16:00 Psary-Kąty (wejście do lasu - zielony szlak) 0,0
2018-02-07 16:45 Bukowa Góra 482 m 1 4,0
2018-02-07 17:45 Michniowski Kamień 423 m 2 12,0
2018-02-07 20:00 Osieczyńska Góra 407 m 3 21,0
2018-03-07 2:00 Altana 408 m 4 49,0
2018-03-07 8:00 Stąporków 68,0
2018-03-07 12:00 Sielpia Wielka 84,0
2018-03-07 15:00 Radoszyce 93,0
2018-03-07 20:00 Fajna Ryba 347 m 5 116,0
2018-04-07 1:00 Fajna Ryba 347 m (Odpoczynek) 116,0
2018-04-07 6:00 Dobrzeszowska Góra 368 6 144,0
2018-04-07 9:00 Siniewska Góra 444 7 156,0
2018-04-07 10:00 Porzecze sklep 163,0
2018-04-07 12:00 Porzecze sklep 163,0
2018-04-07 14:00 Sosnowica 413m 8 175,0
2018-04-07 17:00 Klonówka 473 m 9 186,0
2018-04-07 18:00 Ciekoty 190,0
2018-05-07 0:00 Ciekoty 190,0
2018-05-07 1:00 Radostowa 451 m 10 194,0
2018-05-07 3:00 Łysica 612 m 11 202,0
2018-05-07 5:00 Drogosiowa Skała 447 12 213,0
2018-05-07 7:00 Trzcianka 220,0
2018-05-07 8:00 Chełmowa Góra 348m 13 226,0
2018-05-07 11:00 Szczytniak 554m 14 236,0
2018-05-07 13:00 Łagów 247,0
2018-05-07 16:00 Łagów 247,0
2018-05-07 18:00 Kiełków 452 15 254,0
2018-05-07 20:00 Jażwina 361 16 262,0
2018-05-07 22:00 Włochy 427 17 269,0
2018-05-07 0:00 Daleszyce 278,0
2018-06-07 4:00 Daleszyce 278,0
2018-06-07 6:00 Sikorza 361 m 18 285,0
2018-06-07 7:00 Otrocz 372 m 19 289,0
2018-06-07 9:00 Telegraf 407 20 297,0
2018-06-07 10:00 Pierscienica 300
2018-06-07 11:00 Pierścienica 300
2018-06-07 13:00 Karczówka 339 m 21 306
2018-06-07 14:00 Biesak 381 m 22 313
2018-06-07 15:00 Patrol 389m 23 317
2018-06-07 16:00 Zelejowa 372m 24 325
2018-06-07 17:00 Góra Zamkowa 360m 25 328
2018-06-07 18:30 Glinianki 26 331
2018-06-07 19:30 Grzęby Bolmińskie 330m 27 337
2018-06-07 20:00 Miedzianka 356 28 341
2018-06-07 21:00 Wierna Rzeka 345

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

Mapa Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Jura Krakowsko-Częstochowska to wyjątkowy i niepowtarzalny region w naszym kraju. Może poszczycić się ogromną liczbą różnorodnych skał i ostańców, oplecionych siecią dróg wspinaczkowych. Jej podziemny świat tworzą tysiące jaskiń oraz grot....

Mapa Rowerowy Szlak Orlich Gniazd
Rowerowy Szlak Orlich Gniazd - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Szlak Orlich Gniazd to „rowerowy klasyk”. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych szlaków rowerowych w kraju, cieszącym się ugruntowaną renomą i dużą popularnością zarówno wśród rowerzystów o sportowym zacięciu, jak i miłośników turystyki...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.